Accédez à toutes nos ressources en téléchargement
Traitement de surface par chauffage à bien été ajouté à votre sélection !
Vous souhaitez effectuer votre demande de location ? Passez à l'étape suivante en validant votre réservation.
Valider ma réservation Continuer ma sélection
Pour définir l’équipement adapté à votre besoin, contactez nous !
| Caractéristiques | TT12 | TT60 | TT90 | TT180 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | kW | 12 | 60 | 90 | 180 |
| Tension de sortie | V | 46 | 46 (1) | 46 (1) | 46 (1) |
| Nombre de zones | 2 ou 6 | 6 ou 12 | 6 | 6 ou 12 | |
| Dimensions | mm | 270 x 670 x 580 | 800 x 1100 x 1200 | 950 x 1100 x 1200 | 1750 x 900 x 1250 |
| Poids | kg | 95 | 390 | 500 | 1000 |
| Raccordement primaire | V et A | 400V tri – 20A | 400V tri – 90A | 400V tri – 140A | 400V tri – 270A |
(1) Disponible sur mesure en 80V.